Revision
- Created by: VixMackay
- Created on: 04-04-17 03:39
Y | E | C | A | T | R | A | N | S | L | A | T | I | O | N | F | B |
P | M | K | G | O | Q | V | Q | U | Y | C | I | U | L | S | D | F |
U | X | E | Y | K | J | J | O | A | Y | N | O | M | L | K | U | Y |
N | K | K | A | R | Q | M | W | C | N | L | K | Q | R | E | K | L |
W | X | R | K | W | P | I | G | G | O | J | L | Q | P | T | C | M |
Y | B | L | T | I | E | R | R | A | I | K | R | T | U | M | N | B |
N | M | N | P | U | N | N | X | R | T | D | T | M | Y | O | F | L |
I | Q | O | Q | H | L | L | X | C | C | M | E | T | J | U | D | D |
G | H | I | J | L | A | Q | S | U | E | U | I | T | M | E | Q | K |
I | S | T | S | W | R | A | U | E | L | Y | O | D | P | U | V | D |
R | C | A | Q | O | G | B | K | M | F | V | I | C | K | D | H | R |
O | K | T | X | J | E | L | H | W | E | B | K | P | P | N | D | W |
O | N | O | C | T | M | U | S | Y | R | X | A | K | H | D | O | Y |
M | R | R | R | M | E | D | G | M | U | A | B | F | U | R | Y | D |
W | P | K | M | B | N | J | I | K | L | M | O | T | E | G | P | S |
M | F | V | V | R | T | Q | T | C | P | C | E | K | N | O | F | J |
L | U | P | C | I | K | K | H | P | U | U | B | O | S | F | J | A |
Clues
- A shape is turned into a new position (8)
- If the size of a shape is altered then it is an (11)
- The position of (0,0) is known as (6)
- This transformation flips a shape into a new position (10)
- This transformation slides a shape using column vectors (11)
Comments
No comments have yet been made