Marketing & Operations Quizsearch
- Created by: ClareCrawford
- Created on: 13-05-16 09:39
O | D | N | J | V | F | Q | U | C | H | V | Q | C | C | K | L | X | L | U | U | Y |
Q | F | A | G | O | I | Y | M | T | T | L | R | S | X | B | C | I | S | E | L | I |
O | Y | B | C | J | B | T | A | A | Q | X | U | Q | H | N | S | R | P | Y | D | Y |
M | I | Y | A | Q | J | H | X | T | Y | S | J | L | L | B | A | Q | X | O | L | N |
S | K | O | R | R | B | Y | I | B | F | U | K | E | J | T | G | O | K | Y | J | Y |
J | X | N | N | B | R | J | M | F | Y | C | R | M | S | L | C | P | U | R | O | X |
M | F | O | O | P | G | M | U | F | D | Q | D | I | Q | R | V | F | S | X | F | E |
R | Q | I | I | O | B | L | M | I | X | P | E | T | U | R | L | G | V | G | X | V |
T | H | T | T | S | B | G | S | U | E | N | S | D | A | P | U | R | W | G | K | C |
A | P | A | C | U | F | A | T | P | S | P | K | A | L | R | D | S | G | H | M | R |
W | A | S | U | S | P | U | O | K | X | C | R | E | I | E | X | W | X | T | C | H |
R | G | I | D | Y | L | G | C | N | M | Q | E | L | T | M | J | C | D | B | K | U |
D | J | N | O | L | N | J | K | K | C | A | S | N | Y | I | K | D | A | K | A | W |
J | G | A | R | R | U | S | L | T | V | B | E | F | C | U | C | R | E | T | R | K |
M | L | H | P | Q | P | I | E | X | T | I | A | L | I | M | V | B | P | Y | M | C |
A | P | C | W | S | X | R | V | I | B | X | R | G | R | I | R | B | Q | S | O | A |
C | V | E | O | M | E | K | E | R | Q | B | C | P | C | L | L | J | M | U | A | L |
B | G | M | L | W | Q | P | L | I | S | K | H | K | L | D | S | D | H | E | U | W |
F | L | D | F | N | O | O | F | G | C | F | K | Y | E | U | D | Y | D | T | T | S |
X | X | R | K | C | E | U | H | S | U | E | A | D | S | X | U | B | D | Y | I | L |
J | S | A | N | B | Q | K | X | M | Y | A | K | U | G | F | U | X | C | D | I | E |
Clues
- What is the most amount of inventory that should be held? (7, 5, 5)
- What is the name of the section of the boston matrix that shows products that have a high market share in a high growth market? (5)
- What is the term for when production uses labour and machnes working together to produce products? (13)
- What is the time taken between an order being placed and stock arriving? (4, 4)
- What method of production involves identical products being made on an assembly line? (4, 10)
- Which method of quality management involves a group of employees meeting with a manager to discuss problems in the production process? (7, 7)
- Which method of research involves researching and analysing information that has already been gathered? (4, 8)
- Which pricing strategy is when the price of a product is set deliberately higher than that of the competition? (7)
Comments
No comments have yet been made